扳靶式快速接頭
結構特點:
扳靶式快速接頭廣泛應用于油、氣及一些腐蝕性管道系統中。接頭是選用304、316、不銹鋼材質精鑄而成,該產品因其拆裝方便、快速、容許壓力高、適應環境強、耐腐蝕、密封性能好等優良特性。被越來越廣泛的應用在管道與管道、管道與設備的接口連接,大大提高了生產效率。接頭的兩邊設有拉耳,一頭是通過內螺紋連接到官道上,可以在螺紋部分添加一些密封物,或者可以與軟管相連,連接時要用保證密封性。另一頭與母型接頭相連,母型接頭兩邊有拉耳。規格、型號匹配可實現快速轉換。
公制 | 英制 | A | B | C |
15 | 1/2 | 16 | 38 | 32 |
20 | 3/4 | 21 | 38 | 32 |
25 | 1 | 24 | 48 | 40 |
32 | 1-1/4 | 28.5 | 56 | 48 |
40 | 1-1/2 | 36 | 60 | 56 |
50 | 2 | 45 | 64 | 67 |
65 | 2-1/2 | 56.5 | 87 | 83 |
80 | 3 | 73 | 73 | 96 |
100 | 4 | 96 | 78 | 127 |
125 | 5 | 122 | 95 | 154 |
150 | 6 | 150 | 86 | 190 |
B
公制 | 英制 | A | B | C | D |
15 | 1/2 | 21 | 56 | 32 | 38 |
20 | 3/4 | 21 | 56 | 32 | 38 |
25 | 1 | 24 | 72 | 40 | 48 |
32 | 1-1/4 | 28.5 | 80 | 48 | 56 |
40 | 1-1/2 | 36 | 84 | 56 | 60 |
50 | 2 | 45 | 88 | 67 | 62 |
65 | 2-1/2 | 56.5 | 100 | 83 | 69 |
80 | 3 | 73 | 106 | 96 | 73 |
100 | 4 | 98 | 114 | 127 | 78 |
125 | 5 | 122 | 121 | 154 | 81 |
150 | 6 | 148 | 130 | 190 | 86 |
C
公制 | 英制 | A | B | G | D | E |
15 | 1/2 | 14 | 98 | 33 | 20 | 40 |
20 | 3/4 | 14 | 98 | 33 | 20 | 40 |
25 | 1 | 20 | 110 | 39 | 26 | 46 |
32 | 1-1/4 | 25 | 121 | 48 | 33 | 53 |
40 | 1-1/2 | 31 | 125 | 56 | 39 | 56 |
50 | 2 | 43 | 140 | 66 | 52 | 60 |
65 | 2-1/2 | 55 | 158 | 80 | 65 | 64 |
80 | 3 | 67 | 170 | 102 | 77 | 66 |
100 | 4 | 92 | 182 | 132 | 102 | 69 |
125 | 5 | 115 | 196 | 154 | 130 | 71 |
150 | 6 | 140 | 220 | 184 | 155 | 78 |
D
公制 | 英制 | A | C |
15 | 1/2 | 37 | 25 |
20 | 3/4 | 37 | 26 |
25 | 1 | 44 | 32 |
32 | 1-1/4 | 55 | 41 |
40 | 1-1/2 | 64 | 44 |
50 | 2 | 68 | 48 |
65 | 2-1/2 | 70 | 50 |
80 | 3 | 80 | 52 |
100 | 4 | 80 | 56 |
125 | 5 | 80 | 56 |
150 | 6 | 98 | 66 |
E
公制 | 英制 | A | B | E | G |
15 | 1/2 | 14 | 52 | 32 | 53 |
20 | 3/4 | 19 | 52 | 32 | 54 |
25 | 1 | 24 | 64 | 40 | 60 |
32 | 1-1/4 | 28 | 72 | 48 | 79 |
40 | 1-1/2 | 35 | 75 | 49 | 83 |
50 | 2 | 48 | 80 | 54 | 94 |
65 | 2-1/2 | 58 | 90 | 59 | 109 |
80 | 3 | 72 | 94 | 60 | 130 |
100 | 4 | 98 | 101 | 62 | 158 |
125 | 5 | 122 | 102 | 62 | 184 |
150 | 6 | 145 | 118 | 72 | 219 |
F
公制 | 英制 | B | D | E | G |
15 | 1/2 | 92 | 20 | 32 | 53 |
20 | 3/4 | 92 | 20 | 32 | 54 |
25 | 1 | 105 | 26 | 40 | 60 |
32 | 1-1/4 | 118 | 33 | 48 | 79 |
40 | 1-1/2 | 121 | 39 | 49 | 83 |
50 | 2 | 138 | 52 | 54 | 94 |
65 | 2-1/2 | 155 | 65 | 59 | 109 |
80 | 3 | 164 | 77 | 60 | 130 |
100 | 4 | 175 | 103 | 62 | 158 |
125 | 5 | 187 | 130 | 62 | 184 |
150 | 6 | 214 | 155 | 70 | 219 |
使用參數
使用環境:用于管道快速連接
適用介質:水、鹽水、液壓油、空氣
適用溫度:≤100℃
適用轉速:≤1000RPM